> 사업분야 > 보일러
![]() |
|
| 구분형식 | 단위 | DFC-1000 | DFC-1500 | DFC-2000 | DFC-2500 | DFC-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 일 러 본 체 |
정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| 최고사용압력 | Mpa(kg/㎠) | 1(10) | |||||
| 열출력 | MW | 0.75 | 1.12 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | |
| kcal/h | 643,700 | 985,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | ||
| 효율 | % | 98~100 | |||||
| 보유수량 | ℓ | 1,850 | 2,240 | 2,680 | 3,050 | 3,440 | |
| 전열면적 | ㎡ | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | |
| 운전중량 | ㎏ | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | |
| 사용전원 | V | 220×3¢/ 380×3¢×4W | |||||
| 연소방식 | - | 강제압입통풍식 | |||||
| 제어방식 | - | High-Low-OFF | |||||
| 공기예열기 | - | Heat-Pipe type | |||||
| 에코노마이저 | - | Spiral tube type heat-exchanger | |||||
| 연 료 소 비 량 |
LNG | N㎥/h | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 |
| LPG+AIR | 47.6 | 71.4 | 95.2 | 119 | 142.8 | ||
| LPG(프로판) | 29.3 | 44 | 58.7 | 73.4 | 88 | ||
| LPG(부탄) | 23.1 | 34.7 | 46.3 | 57.8 | 69.4 | ||
| 보일러등유 | ℓ/h | 8.5 | 17.5 | 26.3 | 3.5 | 43.7 | |
| 소 비 전 력 |
풍량 | ㎥/min | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| 풍압 | mmAq | 450 | 500 | 600 | 600 | 620 | |
| 소비전력 | kw | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| 접 속 구 경 |
가스변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 주증기변 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
| 급수변 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
| 배수변 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 연도 | ¢MM | 300×435 | 350×520 | 400×580 | 400×610 | 430×630 | |
| 외 형 |
넓이(W) | MM | 1,840 | 1,880 | 1,930 | 2,120 | 2,180 |
| 길이(L) | 3,640 | 3,750 | 3,960 | 4,170 | 4,320 | ||
| 높이(H) | 2,640 | 2,710 | 2,780 | 2,850 | 2,950 | ||
|
|||||||
![]() |
|
| 구분형식 | 단위 | Z-MINI-50 | Z-MINI-80 | Z-MINI-100 | Z-MINI-150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 일 러 본 체 |
정격증발량 | kg/h | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | |
| 최고사용압력 | Mpa(kg/㎠) | 0.7(7), 1(10) | |||||
| 열출력 | MW | 0.38 | 0.6 | 0.75 | 1.12 | ||
| kcal/h | 321,850 | 514,960 | 643,700 | 965,550 | |||
| 효율 | % | 88 | |||||
| 전열면적 | ㎡ | 9.7 | 11.7 | 12.3 | 16.2 | ||
| 중량 | 톤 | 2,250 | 2,410 | 2,500 | 2,650 | ||
| 사용전원 | V | 220×3¢/ 380×3¢×4W | |||||
| 연소방식 | - | 강제혼합식 | |||||
| 제어방식 | - | High-Low-OFF | |||||
| 보유수량 | kg | 800 | 850 | 920 | 980 | ||
| 연 료 소 비 량 |
LNG | N㎥/h | 35.9 | 57.4 | 71.8 | 107.7 | |
| LPG+AIR | 25.8 | 41.4 | 51.7 | 77.6 | |||
| 보일러등유 | ℓ/h | 41.7 | 66.7 | 83.5 | 125.3 | ||
| 중유 | 38.5 | 61.7 | 77.1 | 115.7 | |||
| 소 비 전 력 |
급수펌프 | ㎾ | 1.5×2 | 1.5×3 | 2.2×2 | 2.2×2 | |
| 오일히터 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
| 오일펌프 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 버너모터 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | |||
| 접 속 구 경 |
주 증기변 | A | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| 안전변 | 25 | 25 | 25 | 32 | |||
| 급수변 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 급유입구 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||
| 가스입구 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||
| 배기구 | ¢MM | 250×350 | 300×380 | 300×400 | 300×440 | ||
| 외 형 |
넓이(W) | MM | 1,550 | 1,850 | 1,850 | 1,900 | |
| 길이(L) | 2,850 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | |||
| 높이(H) | 2,050 | 2,400 | 2,400 | 2,450 | |||
|
|||||||
![]() |
|
| 구분형식 | 단위 | Z-MINI-2000 | Z-MINI-2500 | Z-MINI-3000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 일 러 본 체 |
정격증발량 | kg/h | 2,000 | 2,500 | 3,000 | ||
| 최고사용압력 | Mpa(kg/㎠) | 0.7(7), 1(10) | |||||
| 열출력 | MW | 1.5 | 1.87 | 2.25 | |||
| kcal/h | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | ||||
| 효율 | % | 88 | |||||
| 중량 | ton | 2,900 | 3,410 | 3,550 | |||
| 전열면적 | ㎡ | 22.6 | 27.6 | 34.1 | |||
| 사용전원 | V | 220×3¢/ 380×3¢×4W | |||||
| 연소방식 | - | 강제혼합식 | |||||
| 제어방식 | - | Hogh-Low-OFF | |||||
| 보유수량 | kg | 1,050 | 1,410 | 1,520 | |||
| 연 료 소 비 량 |
LNG | N㎥/h | 143.6 | 179.5 | 215.4 | ||
| LPG+AIR | 103.5 | 129.4 | 155.3 | ||||
| 보일러등유 | ℓ/h | 167.1 | 208.9 | 250.6 | |||
| 중유 | 154.2 | 192.7 | 231.4 | ||||
| 소 비 전 력 |
급수펌프 | ㎾ | 2.2×2 | 2.2×2 | 3.7×2 | ||
| 오일히터 | 9 | 9 | 10 | ||||
| 오일펌프 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
| 버너모터 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 접 속 구 경 |
주 증기변 | A | 80 | 80 | 80 | ||
| 안전변 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 급수변 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 급유입구 | 20 | 25 | 25 | ||||
| 가스입구 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 배기구 | ¢MM | 350×500 | 400×550 | 400×580 | |||
| 외 형 |
넓이(W) | MM | 1,970 | 2,070 | 2,150 | ||
| 길이(L) | 4,450 | 4,900 | 5,050 | ||||
| 높이(H) | 2,580 | 2,680 | 2,800 | ||||
|
|||||||
![]() |
|
| 구분형식 | 단위 | DFC-1000 | DFC-1500 | DFC-2000 | DFC-2500 | DFC-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 일 러 본 체 |
정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| 최고사용압력 | Mpa(kg/㎠) | 1(10) | |||||
| 열출력 | MW | 0.75 | 1.12 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | |
| kcal/h | 643,700 | 985,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | ||
| 효율 | % | 98~100 | |||||
| 보유수량 | ℓ | 1,850 | 2,240 | 2,680 | 3,050 | 3,440 | |
| 전열면적 | ㎡ | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | |
| 운전중량 | ㎏ | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | |
| 사용전원 | V | 220×3¢/ 380×3¢×4W | |||||
| 연소방식 | - | ||||||
| 제어방식 | - | High-Low-OFF | |||||
| 공기예열기 | - | Heat-Pipe type | |||||
| 에코노마이저 | - | Spiral tube type heat-exchanger | |||||
| 연 료 소 비 량 |
LNG | N㎥/h | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 |
| LPG+AIR | 47.6 | 71.4 | 95.2 | 119 | 142.8 | ||
| LPG(프로판) | 29.3 | 44 | 58.7 | 73.4 | 88 | ||
| LPG(부탄) | 23.1 | 34.7 | 46.3 | 57.8 | 69.4 | ||
| 보일러등유 | ℓ/h | 8.5 | 17.5 | 26.3 | 3.5 | 43.7 | |
| 소 비 전 력 |
풍량 | ㎥/min | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| 풍압 | mmAq | 450 | 500 | 600 | 620 | ||
| 소비전력 | kw | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| 접 속 구 경 |
가스변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 주증기변 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
| 급수변 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
| 배수변 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 연도 | ¢MM | 300×435 | 350×520 | 400×580 | 400×610 | 430×630 | |
| 외 형 |
넓이(W) | MM | 1,840 | 1,880 | 1,930 | 2,120 | 2,180 |
| 길이(L) | 3,640 | 3,750 | 3,960 | 4,170 | 4,320 | ||
| 높이(H) | 2,640 | 2,710 | 2,780 | 2,850 | 2,950 | ||
|
|||||||